Przedstawiamy ogólnopolskie wyniki wyborów do Sejmu w 2023 roku w formie zestawienia tabelarycznego.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 640 854 | 35.38% | 194 | 42.17% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 629 402 | 30.7% | 157 | 34.13% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 110 670 | 14.4% | 65 | 14.13% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 859 018 | 8.61% | 26 | 5.65% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 547 364 | 7.16% | 18 | 3.91% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 401 054 | 1.86% | 0 | 0% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 351 099 | 1.63% | 0 | 0% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 25 778 | 0.12% | 0 | 0% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 24 778 | 0.12% | 0 | 0% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 4 606 | 0.02% | 0 | 0% |
KOMITET WYBORCZY ANTYPARTIA | 1 156 | 0.01% | 0 | 0% |
KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 823 | 0% | 0 | 0% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 0 | 0% | 0 | 0% |
W sumie | 21 596 602 | 100.01% | 460 | 99.99% |
Sondażowe wyniki late poll
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-16 .
Komitet | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 36.6% | 198 | 43% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 31% | 161 | 34% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 13.5% | 57 | 13% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 8.6% | 30 | 7% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 6.4% | 14 | 3% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 2.4% | 0 | 0% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 1.2% | 0 | 0% |
W sumie | 99.70% | 460 | 100.00% |
Pytanie | TAK | Procent TAK | NIE | Procent NIE |
---|---|---|---|---|
Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? | 394 704 | 3.51% | 10 857 496 | 96.49% |
Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? | 360 803 | 3.21% | 10 878 863 | 96.79% |
Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? | 445 270 | 3.96% | 10 808 410 | 96.04% |
Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? | 608 254 | 5.39% | 10 675 211 | 94.61% |
Wyniki głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych były bardzo zróżnicowane. Poniżej przedstawiamy listę stron, na których prezentujemy szczegółowe wyniki.